| NO | 中 方 | 韩 方 | 结好日期 |
| 1 | 连云港市(江苏省) | 木浦市(全罗南道) | 93.07.01 |
| 2 | 上海市 | 釜山市 | 93.08.24 |
| 3 | 山东省 | 庆尚南道 | 93.09.08 |
| 4 | 辽宁省 | 京畿道 | 93.10.04 |
| 5 | 北京市 | 首尔市 | 93.10.23 |
| 6 | 济南市(山东省) | 水原市(京畿道) | 93.10.27 |
| 7 | 青岛市(山东省) | 大邱市 | 93.12.04 |
| 8 | 天津市 | 仁川市 | 93.12.07 |
| 9 | 长春市(吉林省) | 蔚山市 | 94.03.15 |
| 10 | 河北省 | 忠清南道 | 94.10.19 |
| 11 | 江苏省 | 全罗北道 | 94.10.27 |
| 12 | 马鞍山市(安徽省) | 昌原市(庆尚南道) | 94.10.27 |
| 13 | 杭州市(浙江省) | 丽川市(全罗南道) | 94.11.01 |
| 14 | 烟台市(山东省) | 群山市(全罗北道) | 94.11.03 |
| 15 | 南京市(江苏省) | 大田市 | 94.11.14 |
| 16 | 西安市(陕西省) | 庆州市(庆尚北道) | 94.11.18 |
| 17 | 威海市(山东省) | 丽水市(全罗南道) | 95.02.27 |
| 18 | 潍坊市(山东省) | 安养市(京畿道) | 95.04.20 |
| 19 | 海南省 | 济州道 | 95.10.06 |
| 20 | 河南省 | 庆尚北道 | 95.10.23 |
| 21 | 哈尔滨市(黑龙江省) | 富川市(京畿道) | 95.11.28 |
| 22 | 苏州市(江苏省) | 全州市(全罗北道) | 96.03.21 |
| 23 | 胶南市(山东省) | 庆山市(庆尚北道) | 96.06.09 |
| 24 | 黑龙江省 | 忠清北道 | 96.09.18 |
| 25 | 广州市(广东省) | 光州市 | 96.10.25 |
| 26 | 平顶山市(河南省) | 安东市(庆尚北道) | 97.04.16 |
| 27 | 鞍山市(辽宁省) | 安山市(京畿道) | 97.04.18 |
| 28 | 泰安市(山东省) | 泰安郡(忠清南道) | 97.04.23 |
| 29 | 普兰店市(辽宁省) | 牙山市(忠清南道) | 97.05.20 |
| 30 | 石家庄市(河北省) | 天安市(忠清南道) | 97.08.26 |
| 31 | 南通市(江苏省) | 金堤市(全罗北道) | 97.10.22 |
| 32 | 桂林市(广西省) | 济州市(济州道) | 97.10.29 |
| 33 | 西宁市(青海省) | 大田广域市市中区 | 97.10.31 |
| 34 | 丹东市(辽宁省) | 议政府市(京畿道) | 97.11.27 |
| 35 | 葫芦岛市(辽宁省) | 仁川市富平区 | 98.04.01 |
| 36 | 齐齐哈尔市(黑龙江) | 高阳市(京畿道) | 98.04.21 |
| 37 | 吴县市(江苏省) | 荣州市(庆尚北道) | 98.04.23 |
| 38 | 浙江省 | 全罗南道 | 98.05.17 |
| 39 | 镇江市(江苏省) | 益山市(全罗北道) | 98.05.17 |
| 40 | 吉林省 | 江原道 | 98.08.22 |
| 41 | 沈阳市(辽宁省) | 城南市(京畿道) | 98.08.31 |
| 42 | 盐城市(江苏省) | 南原市(全罗北道) | 98.08.31 |
| 43 | 铜川市(陕西省) | 奉化郡(庆尚北道) | 98.09.28 |
| 44 | 东港市(辽宁省) | 仁川市西区 | 98.10.15 |
| 45 | 长沙市(湖南省) | 龟尾市(庆尚北道) | 98.10.19 |
| 46 | 东营市(山东省) | 三陟市(江原道) | 99.03.24 |
| 47 | 淮阴市(江苏省) | 完州郡(全罗北道) | 99.04.22 |
| 48 | 嘉兴市(浙江省) | 江陵市(江原道) | 99.06.18 |
| 49 | 常州市(江苏省) | 南杨州市(京畿道) | 99.09.21 |
| 50 | 锦州市(辽宁省) | 坡州郡(京畿道) | 99.10.24 |
| 51 | 三亚市(海南省) | 西归浦市(济州道) | 99.11.19 |
| 52 | 扬州市(江苏省) | 龙仁市(京畿道) | 2000.05.10 |
| 53 | 郑州市(河南省) | 晋州市(庆尚北道) | 2000.07.25 |
| 54 | 北京市通州区 | 首尔市九老区 | 2000.09.15 |
| 55 | 徐州市(江苏省) | 井邑市(全罗北道) | 2000.09.27 |
| 56 | 吴江市(江苏省) | 华城市(京畿道) | 2000.09.27 |
| 57 | 泰州市(江苏省) | 阴城郡(忠清北道) | 2000.09.27 |
| 58 | 台州市(浙江省) | 务安郡(全罗南道) | 2000.09.27 |
| 59 | 武汉市(湖北省) | 清州市(忠清北道) | 2000.10.29 |
| 60 | 成都市(四川省) | 金泉市(庆尚北道) | 2000.11.07 |
| 61 | 莱州市(山东省) | 北济州郡(济州道) | 2001.05.25 |
| 62 | 聊城市(山东省) | 宜宁郡(庆尚南道) | 2001.06.07 |
| 63 | 平度市(山东省) | 首尔市九老区 | 2001.11.01 |
| 64 | 合肥市(安徽省) | 原州市(江原道) | 2001.11.06 |
| 65 | 安国市(河北省) | 首尔市东大门区 | 2001.12.19 |
| 66 | 咸阳市(陕西省) | 义城郡(庆尚北道) | 2002.10.17 |
| 67 | 亳州市(安徽省) | 荣州市(庆尚北道) | 2003.10.02 |
| 68 | 湖州市(浙江省) | 灵岩郡(全罗南道) | 2003.10.10 |
| 69 | 广东省 | 京畿道 | 2003.10.20 |
| 70 | 临沂市(山东省) | 镇海市(庆尚南道) | 2003.10.25 |
| 71 | 池州市(安徽省) | 求礼郡(全罗南道) | 2003.11.05 |
| 72 | 北京市东城区 | 首尔市钟路区 | 2003.11.06 |
| 73 | 大丰市(江苏省) | 九里市(京畿道) | 2003.11.26 |
| 74 | 淄博市(山东省) | 广州市(京畿道) | 2003.12.05 |
| 75 | 乌鲁木齐市(新疆) | 乌山市(京畿道) | 2004.04.23 |
| 76 | 深圳市(广东省) | 光阳市(全罗南道) | 2004.10.11 |
| 77 | 荆州市(湖北省) | 江陵市(江原道) | 2004.10.19 |
| 78 | 扎兰屯市(内蒙古) | 庆山市(庆尚北道) | 2005.01.07 |
| 79 | 南宁市(广西) | 果川市(京畿道) | 2005.04.18 |
| 80 | 黄山市(安徽省) | 大邱市东区 | 2005.05.09 |
| 81 | 德州市(山东省) | 始兴市(京畿道) | 2005.05.18 |
| 82 | 开封市(河南省) | 永川市(庆尚北道) | 2005.06.15 |
| 83 | 荷泽市(山东省) | 金浦市(京畿道) | 2005.06.28 |
| 84 | 淮北市(安徽省) | 抱川市(京畿道) | 2005.09.05 |
| 85 | 乳山市(山东省) | 河南市(京畿道) | 2005.10.13 |
| 86 | 益阳市(湖南省) | 南海郡(庆尚南道) | 2006.08.30 |
| 87 | 珠海市(广东省) | 水原市(京畿道) | |
| 88 | 沧州市(河北省) | 清原郡(忠清北道) | |
| 89 | 张家界市(湖南省) | 河东郡(庆尚南道) | 2006.03.31 |
| 90 | 井冈山市(江西省) | 南海郡(庆尚南道) | 2006.08.30 |
| 91 | 滨州市(山东省) | 高阳市(京畿道) | 2006.04.28 |
| 92 | 自贡市(四川省) | 固城郡(庆尚南道) | 2006.10.19 |
| 93 | 重庆市 | 仁川市 | |
| 94 | 防城港市(广西) | 永同郡(忠清北道) | |
| 95 | 无锡市(江苏省) | 金海市(庆尚南道) | |
| 96 | 禹州市(河南省) | 山清郡(庆尚南道) | |
| 97 | 银川市(宁夏) | 庆山市(庆尚北道) | 2008.01.24 |
| 98 | 宜春市(江西省) | 尚州市(庆尚南道) | |
| 99 | 厦门市(福建省) | 木浦市(全罗南道) | |
| 100 | 日照市(山东省) | 唐津郡(忠清南道) | 2007.04.23 |
| 101 | 广西壮族自治区 | 忠清北道 | |
| 102 | 景德镇市(江西省) | 利川市(京畿道) | |
| 103 | 南昌市(江西省) | 罗州市(全罗南道) | |
| 104 | 樟树市(江西省) | 堤川市(忠清北道) | |
| 105 | 北京市宣武区 | 首尔市龙山区 | |
| 106 | 大庆市(黑龙江) | 忠州市(忠清北道) | |
| 107 | 敦煌市(甘肃省) | 南海郡(庆尚南道) | |
| 108 | 松原市(吉林省) | 铁原郡(江原道) | |
| 109 | 株洲市(湖南省) | 抱川市(京畿道) | |
| 110 | 龙泉市(浙江省) | 康津郡(全罗南道) | |
| 111 | 珲春市(吉林省) | 束草市(江原道) | |
| 112 | 焦作市(河南省) | 忠州市(忠清北道) | |
| 113 | 江阴市(江苏省) | 群山市(全罗北道) | |
| 114 | 扬州市(江苏省) | 庆州市(庆尚北道) | |
| 115 | 呼和浩特市(内蒙古) | 首尔市冠岳区 | |
| 116 | 邢台市(河北省) | 华城市(京畿道) | |
| 117 | 三门峡市(河南省) | 东豆川市(京畿道) | |
| 118 | 河北省 | 京畿道 | |
| 119 | 高安市(江西省) | 太白市(江原道) | |
| 120 | 临沂市(山东省) | 军浦市(京畿道) | |
| 121 | 杭州市(浙江省) | 水原市(京畿道) | |
| 122 | 宜兴市(江苏省) | 闻庆市(庆尚北道) | |
| 123 | 山东省 | 京畿道 | 2009.12.11 |
| 124 | 启东市(江苏省) | 巨济市(庆尚南道) | |
| 125 | 韶关市(广东省) | 荣州市(庆尚北道) | |
| 126 | 辽阳市(辽宁省) | 蔚山市南区 | |
| 127 | 常州市(江苏省) | 春川市(江原道) | |
| 128 | 鸡西市(黑龙江省) | 三陟市(江原道) | |
| 129 | 荣成市(山东省) | 瑞山市(忠清南道) | |
| 130 | 信阳市(河南省) | 高敞郡(全罗北道) | |
| 131 | 贵港市(广西) | 首尔市九老区 | |
| 132 | 包头市(内蒙古) | 浦项市 | |
| 133 | 西宁市(青海省) | 全州市(全罗北道) |
